Kontaktní informace
Vodova 108, Brno 612 00, CZECH REPUBLIC | |
Telefon: | +420 602 767 565 |
E-mail: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
IČO: | 653 48 028 |
Bankovní účet: | KB Brno-venkov, 5415930237 / 0100 |
IČ ČSTV: | 37 02 237 |
Sekretariát klubu | |||
Sportovní ředitel: | Richard Wiesner | +420 602 767 551 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Organizační pracovník: | Barbora Demelová | +420 602 767 562 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Ekonomická asistentka: | Petra Rovná | +420 733 501 357 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Vedoucí technického úseku: Správce areálu Lužánky: |
Marek Novák | +420 777 575 109 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Administrativní pracovnice: E-Shop: |
Aneta Grošovová | +420 602 767 565 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
"A-tým" ženy | |||
Hlavní trenér: | Matúš Kalný | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Asistent trenéra: | Ivana Zburová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Kondiční trenér: | Marian Prezbruchý | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Statistik: | Martin Štětka | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Masér: | Zdeněk Zítka | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Dorost (Volejbalová akademie) | |||
Vedoucí trenér: Trenér skupiny U-19: |
Mgr. Erik Nezhoda | +420 775 110 686 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Trenér skupiny U-17: | Martin Štětka | +420 721 319 643 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpovědný trenér JKY: | Petr Pavlica | +420 737 925 149 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kondiční trenér VA: | Mgr. Aleš Trubiroha | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Fyzioterapeutka: | Bc. Alexandra Matová | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Žactvo | |||
Vedoucí trenér: Odpověd. trenér ŽKY-A: |
Štefan Zbur | +421 905 363 065 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Asistent. trenéra ŽKY-A: | Mgr. Martin Holubec | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
Odpověd. trenér ŽKY-B: | Petr Pavlica | +420 737 925 149 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpověd. trenér ŽKY-D: | PhDr. Marie Kašubová | +420 602 314 669 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpověd. trenér ŽKY-E: | Petr Pavlica | +420 737 925 149 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpověd. trenér ŽKY-F: | Štefan Zbur | +421 905 363 065 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpověd. trenér ŽKY-G: | Klára Daňková | +420 737 588 024 | |
Odpověd. trenér ŽKY-P: | Martin Melkes | +420 606 738 402 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Vedoucí trenér ZŠ Milénova: Odpověd. trenér ŽKY-M7: |
Mgr. Václav Starý | +420 608 981 895 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Odpověd. trenér ŽKY-M9: | Mgr. Kateřina Nálezková | ||
Odpověd. trenér ŽKY-M6: | Mgr. Magda Pojerová | ||
Odpověd. trenér ŽKY-M4: | Tomáš Pánek |
Přípravky | |||
Vedoucí trenér složky: | Martin Melkes | +420 606 738 402 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
Kondiční trenér složky: | David Minster | ||
Trenérka přípravky: | Klára Klimešová | ||
Trenérka přípravky: | Karolína Bublíková | ||
Trenérka přípravky: | Kristýna Čírtková |